《Bridgestone普利司通》旗艦雙雄《T005 / S007A》台灣導入消息
2018-07-14 15:00:36
0
 

圖片來源:台灣普利司通
透過 旗艦舒適胎《T005》與 旗艦性能胎《S007A》兩篇海外體驗心得,相信讀者們對於《Bridgestone普利司通》這兩款旗艦輪胎的導入時程以及規格售價都相當好奇。根據當時台灣普利司通透露的消息,T005和S007A都預計在七月份導入台灣市場,也就是在近期就會有這兩款旗艦胎正式發表的消息。以旗艦舒適胎T005來說,台灣市場將會導入31種規格供消費者選擇,而接下來更有許多豪華品牌的車款會將此條高級舒適胎列為原廠OE配胎;旗艦性能胎S007A的部分則會導入多達73種規格,以符合眾多高性能車款以及售後改裝輪圈在輪胎搭配上的需求。
同時,為了響應新品上市,台灣普利司通加碼推出業界首創的60天滿意保證活動。也就是說,品牌旗下全系列的轎車胎在60天內不滿意即可保證退換,讓消費者得以購買到真正適合自身用車狀況的輪胎,享受到更加優質的輪胎購買體驗。

圖片來源:King Autos
Bridgestone Turanza T005導入規格及價格範圍
| 尺寸規格 | 價格範圍 | |
| 17吋 | 205/55 R17 | 新台幣4,000至6,300元 |
| 215/60 R17 | ||
| 225/45 R17 | ||
| 225/50 R17 | ||
| 225/55 R17 | ||
| 225/65 R17 | ||
| 235/45 R17 | ||
| 235/65 R17 | ||
| 245/40 R17 | ||
| 18吋 | 225/40 R18 | 新台幣4,600至7,700元 |
| 225/45 R18 | ||
| 225/55 R18 | ||
| 235/40 R18 | ||
| 235/45 R18 | ||
| 235/50 R18 | ||
| 245/50 R18 | ||
| 245/45 R18 | ||
| 245/40 R18 | ||
| 255/45 R18 | ||
| 255/40 R18 | ||
| 255/35 R18 | ||
| 265/35 R18 | ||
| 19吋 | 225/40 R19 | 新台幣5,900至9,000元 |
| 245/45 R19 | ||
| 245/40 R19 | ||
| 255/40 R19 | ||
| 255/35 R19 | ||
| 275/40 R19 | ||
| 20吋 | 245/45 RF20 | 新台幣10,100至10,700元 |
| 275/40 RF20 | ||
| 21吋 | 255/35 R21 | 新台幣12,200元 |
資料整理:King Autos

圖片來源:King Autos
Bridgestone Potenza S007A導入規格及價格範圍
| 尺寸規格 | 價格範圍 | 尺寸規格 | 價格範圍 | ||
| 17吋 | 205/40 R17 | 新台幣4,000至6,900元 | 19吋 | 245/35 R19 | 新台幣6,300至10,700元 |
| 205/45 R17 | 245/40 R19 | ||||
| 205/55 R17 | 245/45 R19 | ||||
| 215/40 R17 | 255/35 R19 | ||||
| 215/45 R17 | 255/40 R19 | ||||
| 225/45 R17 | 255/45 R19 | ||||
| 225/50 R17 | 265/30 R19 | ||||
| 235/50 R17 | 265/35 R19 | ||||
| 245/40 R17 | 265/40 R19 | ||||
| 245/45 R17 | 275/30 R19 | ||||
| 255/40 R17 | 275/35 R19 | ||||
| 18吋 | 215/45 R18 | 新台幣5,300至9,100元 | 275/40 R19 | ||
| 225/35 R18 | 285/30 R19 | ||||
| 225/40 R18 | 285/35 R19 | ||||
| 225/45 R18 | 285/40 R19 | ||||
| 225/50 R18 | 295/30 R19 | ||||
| 235/40 R18 | 305/30 R19 | ||||
| 235/45 R18 | 325/30 R19 | ||||
| 235/50 R18 | 20吋 | 235/35 R20 | 新台幣8,900至11,600元 | ||
| 245/35 R18 | 245/30 R20 | ||||
| 245/40 R18 | 245/35 R20 | ||||
| 245/45 R18 | 245/40 R20 | ||||
| 245/50 R18 | 255/30 R20 | ||||
| 255/35 R18 | 255/35 R20 | ||||
| 255/40 R18 | 255/40 R20 | ||||
| 255/45 R18 | 265/35 R20 | ||||
| 265/35 R18 | 275/30 R20 | ||||
| 265/40 R18 | 275/35 R20 | ||||
| 265/45 R18 | 275/40 R20 | ||||
| 275/40 R18 | 285/25 R20 | ||||
| 275/45 R18 | 285/30 R20 | ||||
| 285/35 R18 | 285/35 R20 | ||||
| 19吋 | 225/35 R19 | 新台幣6,300至10,700元 | 295/30 R20 | ||
| 225/40 R19 | 295/35 R20 | ||||
| 225/45 R19 | 305/30 R20 | ||||
| 235/35 R19 | 315/35 R20 | ||||
| 235/40 R19 | |||||
資料整理:King Autos

圖片來源:台灣普利司通
相關新聞推薦
RELATED ARTICLES-

純電《Lexus ES》現身大稻埕 以新世代純電移動美學揭開時尚序幕 和泰Lexus 8度贊助臺北時裝週
-

NX200不能停!和泰《Lexus NX》2027年式送測資料曝光 小改款再等等?!
-

國價油價飆升|《Tesla》首次推出 油轉電補助3萬元 《Model Y》全新黑化版本開放下訂
-

南陽有望明年導入!全新《Hyundai Elantra Hybrid》會跑又省油!馬力提升至157匹 平均油耗21.2 km/L
-

大改款《Audi Q3》車系編成曝光 預計上半年上市 現款現車剩1台
-

織布椅再見 全車系LV.2|《Volkswagen Golf》取消入門動力 入手門檻多12萬
-

日規60週年《Toyota Corolla Sport》特仕版 內外觀設計與台灣不同
-

開篷享受V12聲浪|《Aston Martin Vanquish Volante》60周年紀念版抵台 全球僅60輛
品牌相關文章
RELATED ARTICLES-

電動巴士化身移動式電源!工研院攜手產學成功實證微電網整合
-

工資太高!《Mercedes-Benz》暫不投資德國工廠 不排除關閉德國工廠
-

Ford響應全球公益理念 攜手靖娟基金會推廣兒童交通安全
-

毒駕新制鐵腕執法!男吸毒開700萬吊車行竊 警當場扣車送辦
-

Ferrari 499P Modificata 拍賣近千萬美元!勒芒冠軍血統賽道猛獸首度轉手
-

經典「霹靂馬」純電重生!全新Nissan Primera貼牌東風日產N7 進軍東南亞市場
-

已在台灣註冊商標!《Hyundai Ioniq P》明年發表 取代Inster ?
-

OWNDAYS 攜手品牌代言人周子瑜 開啟風格新篇章「做自己,你就是最好看的」 優雅自信演繹三大經典系列

